SportsDatabase Atlas
Where the global sports dataset comes to life.
Browse verified leagues, teams, players, events, and curated collections sourced from the SportsDatabase community. Every record links back to moderation trails you can trust.
Soccer
Atalanta
Bergamo, Italy, Italy · Founded 1,907. Colors showcased in the Atlas palette below.
#1E71B8#000000
Roster
Back to Italian Serie A| Player | Position | Number | Profile |
|---|---|---|---|
| Ederson | Midfielder | #13 | View player dossier |
| Ndary Adopo | Midfielder | #25 | View player dossier |
| Mitchel Bakker | Defender | #20 | View player dossier |
| Marco Carnesecchi | Goalkeeper | #29 | View player dossier |
| Berat Djimsiti | Defender | #19 | View player dossier |
| Gian Piero Gasperini | Manager | — | View player dossier |
| Hans Hateboer | Defender | #33 | View player dossier |
| Emil Holm | Defender | #3 | View player dossier |
| Charles De Ketelaere | Midfielder | #17 | View player dossier |
| Sead Kolasinac | Defender | #23 | View player dossier |
| Teun Koopmeiners | Midfielder | #7 | View player dossier |
| Ademola Lookman | Forward | #11 | View player dossier |
| Aleksei Miranchuk | Midfielder | #59 | View player dossier |
| Luis Muriel | Forward | #9 | View player dossier |
| Juan Musso | Goalkeeper | #1 | View player dossier |
| Jose Luis Palomino | Defender | #6 | View player dossier |
| Mario Pasalic | Midfielder | #8 | View player dossier |
| Marten de Roon | Midfielder | #15 | View player dossier |
| Francesco Rossi | Goalkeeper | #31 | View player dossier |
| Matteo Ruggeri | Defender | #22 | View player dossier |
| Giorgio Scalvini | Defender | #42 | View player dossier |
| Gianluca Scamacca | Forward | #90 | View player dossier |
| Rafael Toloi | Defender | #2 | View player dossier |
| El Bilal Toure | Forward | #10 | View player dossier |
| Davide Zappacosta | Defender | #77 | View player dossier |
| Nadir Zortea | Defender | #21 | View player dossier |
Latest fixtures
Open match centreNo fixtures logged yet for this club.